1: 2020/12/09(水) 18:00:43.16 ID:JuM1gKPo9
【速報】大阪府で新たに427人の感染を確認 過去3番目の多さ
12月09日 17:57
大阪府は9日、新たに427人の新型コロナウイルス感染が確認されたと発表しました。
1日に確認された感染者数としては、12月2日と並んで過去3番目の多さです。
大阪府でこれまでに確認された感染者数は、合わせて2万3420人となります。
指定されたページは存在しません。 | 関西テレビ放送 カンテレ
指定されたページは存在しません。
7: 2020/12/09(水) 18:01:41.08 ID:N9HDI2aV0
>>1 これは完全収束 (11/16は8時間分,すべて速報値)
大阪 日 月 火 水 木 金 土 計
06/28 005 007 005 010 008 011 017 0063
07/05 006 008 012 010 031 022 028 0117
07/12 032 018 020 061 066 053 086 0336
07/19 089 049 072 121 104 149 132 0716
07/26 141 086 155 221 190 216 195 1204
08/02 194 081 193 196 225 255 178 1322
08/09 195 123 101 184 177 192 151 1123
08/16 147 071 185 187 132 166 134 1022
08/23 121 060 119 119 094 106 090 0709
08/30 062 053 114 096 074 076 076 0551
09/06 067 045 081 063 092 120 083 0551
09/13 077 032 089 078 057 060 081 0474
09/20 059 039 067 039 066 062 066 0398
09/27 048 036 051 059 076 050 051 0371
10/04 039 031 059 051 049 058 052 0339
10/11 045 026 069 061 051 053 050 0355
10/18 050 041 065 082 078 100 096 0512
10/25 070 043 142 117 125 137 143 0777
11/01 123 074 156 085 125 169 191 0923
11/08 140 078 226 256 231 263 285 1479
11/15 266 073 269 273 338 370 415 2004
11/22 490 281 210 318 326 383 463 2471
11/29 381 262 318 427 386 394 399 2567
12/06 310 228 258 427 *** *** *** 1223
大阪 日 月 火 水 木 金 土 計
06/28 005 007 005 010 008 011 017 0063
07/05 006 008 012 010 031 022 028 0117
07/12 032 018 020 061 066 053 086 0336
07/19 089 049 072 121 104 149 132 0716
07/26 141 086 155 221 190 216 195 1204
08/02 194 081 193 196 225 255 178 1322
08/09 195 123 101 184 177 192 151 1123
08/16 147 071 185 187 132 166 134 1022
08/23 121 060 119 119 094 106 090 0709
08/30 062 053 114 096 074 076 076 0551
09/06 067 045 081 063 092 120 083 0551
09/13 077 032 089 078 057 060 081 0474
09/20 059 039 067 039 066 062 066 0398
09/27 048 036 051 059 076 050 051 0371
10/04 039 031 059 051 049 058 052 0339
10/11 045 026 069 061 051 053 050 0355
10/18 050 041 065 082 078 100 096 0512
10/25 070 043 142 117 125 137 143 0777
11/01 123 074 156 085 125 169 191 0923
11/08 140 078 226 256 231 263 285 1479
11/15 266 073 269 273 338 370 415 2004
11/22 490 281 210 318 326 383 463 2471
11/29 381 262 318 427 386 394 399 2567
12/06 310 228 258 427 *** *** *** 1223
18: 2020/12/09(水) 18:02:26.89 ID:9vzaGuUI0
>>7
減り始めたのかな
減り始めたのかな
2: 2020/12/09(水) 18:01:14.39 ID:NHSmZTnc0
なんだ3番目か
3: 2020/12/09(水) 18:01:18.61 ID:P878yodP0
\(^o^)/\(^o^)/オワタ
4: 2020/12/09(水) 18:01:21.04 ID:BJ3XoAXI0
ファー
5: 2020/12/09(水) 18:01:21.96 ID:F9BfcCbg0
東600、西500の壁
8: 2020/12/09(水) 18:01:43.72 ID:aFOreCTJ0
大阪府 コロナ新規感染者カレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 **0 **2 **2 **9 **1 *13 *10 計**37
03/08 *14 **0 *18 **7 **9 **3 *10 計**61
03/15 **4 **2 **4 **5 **2 **4 **2 計**23
03/22 **6 **3 **8 **7 **7 *20 *15 計**66
03/29 *17 **8 *28 *34 *33 *35 *41 計*196
04/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
04/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
04/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*312
04/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
05/03 *10 *13 **7 *12 **8 *10 *16 計**76
05/10 *11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 計**38
05/17 **0 **1 **3 **3 **3 **1 **0 計**11
05/24 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0 計***1
05/31 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **1 計***2
06/07 **1 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計***2
06/14 **1 **0 **3 **4 **4 **2 **6 計**20
06/21 **3 **0 **0 **2 **1 **2 **2 計**10
06/28 **5 **7 **5 *10 **8 *11 *17 計**63
07/05 **6 **8 *12 *10 *30 *22 *28 計*116
07/12 *32 *18 *20 *61 *66 *53 *86 計*336
07/19 *89 *49 *72 121 104 149 132 計*716
07/26 141 *86 155 221 190 216 195 計1204
08/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
08/09 195 123 101 184 177 192 151 計1123
08/16 147 *71 185 187 132 166 134 計1022
08/23 121 *60 119 119 *94 106 *90 計*709
08/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76 計*549
09/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
09/13 *77 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*474
09/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*398
09/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *51 計*371
10/04 *39 *31 *59 *51 *49 *58 *52 計*339
10/11 *45 *26 *69 *61 *51 *53 *50 計*355
10/18 *50 *41 *65 *82 *78 100 *96 計*512
10/25 *70 *43 142 117 125 137 143 計*777
11/01 123 *74 156 *85 125 169 191 計*923
11/08 140 *78 226 256 231 263 285 計1479
11/15 266 *73 269 273 338 370 415 計2004
11/22 490 281 210 318 326 383 463 計2471
11/29 381 262 318 427 386 394 399 計2567
12/06 310 228 258 427 *** *** *** 計1223
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 **0 **2 **2 **9 **1 *13 *10 計**37
03/08 *14 **0 *18 **7 **9 **3 *10 計**61
03/15 **4 **2 **4 **5 **2 **4 **2 計**23
03/22 **6 **3 **8 **7 **7 *20 *15 計**66
03/29 *17 **8 *28 *34 *33 *35 *41 計*196
04/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
04/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
04/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*312
04/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
05/03 *10 *13 **7 *12 **8 *10 *16 計**76
05/10 *11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 計**38
05/17 **0 **1 **3 **3 **3 **1 **0 計**11
05/24 **0 **0 **0 **1 **0 **0 **0 計***1
05/31 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **1 計***2
06/07 **1 **0 **0 **0 **1 **0 **0 計***2
06/14 **1 **0 **3 **4 **4 **2 **6 計**20
06/21 **3 **0 **0 **2 **1 **2 **2 計**10
06/28 **5 **7 **5 *10 **8 *11 *17 計**63
07/05 **6 **8 *12 *10 *30 *22 *28 計*116
07/12 *32 *18 *20 *61 *66 *53 *86 計*336
07/19 *89 *49 *72 121 104 149 132 計*716
07/26 141 *86 155 221 190 216 195 計1204
08/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
08/09 195 123 101 184 177 192 151 計1123
08/16 147 *71 185 187 132 166 134 計1022
08/23 121 *60 119 119 *94 106 *90 計*709
08/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76 計*549
09/06 *67 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*551
09/13 *77 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*474
09/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*398
09/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *51 計*371
10/04 *39 *31 *59 *51 *49 *58 *52 計*339
10/11 *45 *26 *69 *61 *51 *53 *50 計*355
10/18 *50 *41 *65 *82 *78 100 *96 計*512
10/25 *70 *43 142 117 125 137 143 計*777
11/01 123 *74 156 *85 125 169 191 計*923
11/08 140 *78 226 256 231 263 285 計1479
11/15 266 *73 269 273 338 370 415 計2004
11/22 490 281 210 318 326 383 463 計2471
11/29 381 262 318 427 386 394 399 計2567
12/06 310 228 258 427 *** *** *** 計1223
9: 2020/12/09(水) 18:01:51.95 ID:+qOS0Pl30
300台で収められなかったかー
11: 2020/12/09(水) 18:01:59.83 ID:e5AlFY5Z0
自粛効果出てないやん!
ロックダウンや、吉村!
ロックダウンや、吉村!
12: 2020/12/09(水) 18:02:03.40 ID:tVLTu94p0
おいおい
自衛隊返す気ねえだろ?
自衛隊返す気ねえだろ?
13: 2020/12/09(水) 18:02:03.62 ID:Ampzkhdd0
先週の水曜日と同数でビックリした!
あのさあ
あのさあ
14: 2020/12/09(水) 18:02:10.46 ID:LEOidhXk0
いつも6時チョイにNHKで感染者数の速報流れるが、
全国のことかな。関西だけかな。
全国のことかな。関西だけかな。
15: 2020/12/09(水) 18:02:15.49 ID:MFGI3FUO0
トンキンの壁は厚すぎるw
さすがアジアの不潔王者だわ
さすがアジアの不潔王者だわ
16: 2020/12/09(水) 18:02:18.36 ID:bf3xQ6/o0
先週のコピペすんな吉村よ
17: 2020/12/09(水) 18:02:23.10 ID:9ePeNPT20
うへぇ
来週こええええええ
ぶっ壊れるのは来週だ
来週こええええええ
ぶっ壊れるのは来週だ
19: 2020/12/09(水) 18:02:27.21 ID:nPn3hK1e0
どこもかしこもダメやん…
外人入れてGOTOして…オワタ\(^o^)/
外人入れてGOTOして…オワタ\(^o^)/
20: 2020/12/09(水) 18:02:31.99 ID:+ZnhvV6T0
3番目って実質ビリと同じ
0人と思っといてもいい
0人と思っといてもいい
21: 2020/12/09(水) 18:02:36.32 ID:LIWGsJtX0
東京と合わせて999………
22: 2020/12/09(水) 18:02:37.68 ID:55VDxcZJ0
先週のかと思ったw