The日本のお城好きまとめ討ち取ったり~

【速報】福岡県で新たに200人の新型コロナ感染を確認。福岡市83人、北九州市37人、久留米市4人、他、県発表分76人。1月19日

1: 名無しのなんでもさん 2021/01/19(火) 18:26:42.19 ID:eKhT2m1J9
x.com

福岡県内の新型コロナ感染確認状況

【1月19日】
▼陽性者: 200人
▼検査数:4432件
▼陽性率: 7.0%
▼発表自治体別の陽性者数
福岡市 :83人
北九州市:37人
久留米市: 4人
福岡県 :76人 >>3市発表除く

(5ch newer account)

2: 名無しのなんでもさん 2021/01/19(火) 18:27:42.34 ID:pwD8Dppt0
200人ピッタリ
のわけねえだろ適当だな

 

42: 名無しのなんでもさん 2021/01/19(火) 19:09:21.51 ID:xV0PoCDN0
>>2
修羅は数字調整してるから

 

43: 名無しのなんでもさん 2021/01/19(火) 19:10:00.77 ID:qeOl+3GV0
>>2
200を超えちゃいけない何かがあるんだろうw

 

4: 名無しのなんでもさん 2021/01/19(火) 18:28:30.84 ID:wKZkAcbN0
福岡県 コロナカレンダー
報告  日  月   火   水  木   金  土
03/01 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***1
03/08 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
03/15 **0 **0 **1 **0 **1 **0 **0  計***2
03/22 **0 **1 **3 **0 **3 **4 **6  計**17
03/29 **4 **3 *17 *32 *22 *19 *27  計*124
04/05 *16 *14 *23 *25 *26 *39 *43  計*186
04/12 *30 *11 *32 *30 *26 *17 *24  計*170
04/19 *16 **2 *21 *21 *12 *12 *14  計**98
04/26 *11 **9 **4 *13 **3 **3 **3  計**46
05/03 **0 **1 **1 **1 **1 **0 **2  計***6
05/10 **1 **0 **1 **0 **1 **0 **0  計***3
05/17 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **4  計***4
05/24 **3 **6 **2 **8 *21 *26 *16  計**82
05/31 *12 *16 **6 **6 **6 **5 **2  計**53
06/07 **3 **3 **3 **2 **2 **9 **1  計**23
06/14 **3 **1 **1 **3 **3 **4 **0  計**15
06/21 **0 **0 **3 **1 **1 **0 **1  計***6
06/28 **0 **1 **4 **4 **4 **4 **6  計**23
07/05 **9 **1 **7 *13 **4 **4 **9  計**47
07/12 **5 **2 **4 **9 *16 *19 *24  計**79
07/19 *32 *32 *53 *61 *66 *52 *49  計*345
07/26 *90 *49 *54 101 121 170 121  計*706
08/02 145 *75 *89 122 136 140 150  計*857
08/09 109 *72 *54 *77 144 125 *75  計*656
08/16 *74 *50 *45 102 *70 *87 *68  計*496
08/23 *62 *51 *53 *59 *64 *66 *76  計*431
08/30 *80 *30 *38 *49 *36 *33 *27  計*293
09/06 *35 *17 *11 *26 *24 *25 *14  計*152
09/13 **9 **7 *11 *11 **9 **8 **9  計**64
09/20 **7 **1 **2 **1 **5 **5 **6  計**27
09/27 **4 **1 **4 **8 **3 **4 **7  計**31
10/04 **3 **0 **4 **8 **7 *11 *13  計**46
10/11 **3 **1 **5 *12 **5 **8 **3  計**37
10/18 **3 **4 **7 **7 **9 **5 **5  計**40
10/25 **6 **4 **4 **8 **5 *10 **9  計**46
11/01 **5 **4 **2 **9 **5 *17 **8  計**50
11/08 **4 **4 *23 *21 *16 *15 **7  計**90
11/15 *12 **8 *11 *22 *22 *35 *35  計*145
11/22 *30 **9 *11 *28 *52 *58 *55  計*243
11/29 *43 *27 *33 *42 *31 *45 *42  計*263
12/06 *41 *65 *85 *54 *79 122 *86  計*532
12/13 *71 *58 *69 141 107 139 134  計*719
12/20 *98 *93 *88 156 148 143 160  計*886
12/27 137 142 151 189 189 158 124  計1090
01/03 105 128 187 316 388 369 327  計1820
01/10 284 212 199 252 341 361 411  計2060
01/17 300 204 200 計*704

 

5: 名無しのなんでもさん 2021/01/19(火) 18:28:31.74 ID:esdHZ3nd0
死者数増えたな。

 

6: 名無しのなんでもさん 2021/01/19(火) 18:28:43.14 ID:ifOggzoD0
ふぐおがオワタ\(^o^)/

 

7: 名無しのなんでもさん 2021/01/19(火) 18:28:45.93 ID:OtpnCBpQ0
福岡県 コロナカレンダー
報告  日  月   火   水  木   金  土
03/01 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***1
03/08 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
03/15 **0 **0 **1 **0 **1 **0 **0  計***2
03/22 **0 **1 **3 **0 **3 **4 **6  計**17
03/29 **4 **3 *17 *32 *22 *19 *27  計*124
04/05 *16 *14 *23 *25 *26 *39 *43  計*186
04/12 *30 *11 *32 *30 *26 *17 *24  計*170
04/19 *16 **2 *21 *21 *12 *12 *14  計**98
04/26 *11 **9 **4 *13 **3 **3 **3  計**46
05/03 **0 **1 **1 **1 **1 **0 **2  計***6
05/10 **1 **0 **1 **0 **1 **0 **0  計***3
05/17 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **4  計***4
05/24 **3 **6 **2 **8 *21 *26 *16  計**82
05/31 *12 *16 **6 **6 **6 **5 **2  計**53
06/07 **3 **3 **3 **2 **2 **9 **1  計**23
06/14 **3 **1 **1 **3 **3 **4 **0  計**15
06/21 **0 **0 **3 **1 **1 **0 **1  計***6
06/28 **0 **1 **4 **4 **4 **4 **6  計**23
07/05 **9 **1 **7 *13 **4 **4 **9  計**47
07/12 **5 **2 **4 **9 *16 *19 *24  計**79
07/19 *32 *32 *53 *61 *66 *52 *49  計*345
07/26 *90 *49 *54 101 121 170 121  計*706
08/02 145 *75 *89 122 136 140 150  計*857
08/09 109 *72 *54 *77 144 125 *75  計*656
08/16 *74 *50 *45 102 *70 *87 *68  計*496
08/23 *62 *51 *53 *59 *64 *66 *76  計*431
08/30 *80 *30 *38 *49 *36 *33 *27  計*293
09/06 *35 *17 *11 *26 *24 *25 *14  計*152
09/13 **9 **7 *11 *11 **9 **8 **9  計**64
09/20 **7 **1 **2 **1 **5 **5 **6  計**27
09/27 **4 **1 **4 **8 **3 **4 **7  計**31
10/04 **3 **0 **4 **8 **7 *11 *13  計**46
10/11 **3 **1 **5 *12 **5 **8 **3  計**37
10/18 **3 **4 **7 **7 **9 **5 **5  計**40
10/25 **6 **4 **4 **8 **5 *10 **9  計**46
11/01 **5 **4 **2 **9 **5 *17 **8  計**50
11/08 **4 **4 *23 *21 *16 *15 **7  計**90
11/15 *12 **8 *11 *22 *22 *35 *35  計*145
11/22 *30 **9 *11 *28 *52 *58 *55  計*243
11/29 *43 *27 *33 *42 *31 *45 *42  計*263
12/06 *41 *65 *85 *54 *79 122 *86  計*532
12/13 *71 *58 *69 141 107 139 134  計*719
12/20 *98 *93 *88 156 148 143 160  計*886
12/27 137 142 151 189 189 158 124  計1090
01/03 105 128 187 316 388 369 327  計1820
01/10 284 212 199 252 341 361 411  計2060
01/17 300 204 200 *** *** *** ***  計*704

 

10: 名無しのなんでもさん 2021/01/19(火) 18:30:49.99 ID:+AWVOdQ/0
麻生閣下のせい

 

11: 名無しのなんでもさん 2021/01/19(火) 18:30:55.63 ID:5FAXZOPM0
お、減ったか。。。
と思ったら、4日連続で曜日最高記録更新か

 

12: 名無しのなんでもさん 2021/01/19(火) 18:31:45.16 ID:VksA6yh30

屋台てのはだいたい解りきってるよね
どこでもラーメンどんぶりに親指入れて運んでるしね

呆れるよ福岡名物

 

27: 名無しのなんでもさん 2021/01/19(火) 18:43:54.06 ID:oC4qczvf0
>>12
屋台マンまた来てるなw

 

14: 名無しのなんでもさん 2021/01/19(火) 18:32:35.14 ID:IPhXk/yQO
今後はノーマスクはもちろん鼻マスクや顎マスクは社会的不適応の基地外認定して逮捕してもらおう(笑)

 

18: 名無しのなんでもさん 2021/01/19(火) 18:36:23.76 ID:CU3BONy00
火曜日最多なん?

 

20: 名無しのなんでもさん 2021/01/19(火) 18:38:53.96 ID:v2kCj+0o0
でも身近で感染した話まだ聞かない

 

25: 名無しのなんでもさん 2021/01/19(火) 18:41:38.79 ID:R1pzcKkZ0
>>20
そりゃ福岡市で150万人の内の数千人だからねえ。

 

21: 名無しのなんでもさん 2021/01/19(火) 18:39:03.44 ID:N07jrpLh0
福岡は医療特区を試してよ。アビガン、イベルメクチン認可できないのかな。

 

22: 名無しのなんでもさん 2021/01/19(火) 18:39:59.22 ID:8BGGBqQi0
普通にアビガン使いまくってる

 

24: 名無しのなんでもさん 2021/01/19(火) 18:40:30.09 ID:HcpPsojz0
陽性率7%って何か足されてるんやろか計算が判らんねぇ

 

28: 名無しのなんでもさん 2021/01/19(火) 18:45:05.53 ID:RXGaGC3d0
>>24
昨日一週間平均て書いてあったから一週間平均なんじゃね?

 

33: 名無しのなんでもさん 2021/01/19(火) 18:51:01.39 ID:HcpPsojz0
>>28
そうなんだありがとー
悪くない傾向は出てきてる

 

29: 名無しのなんでもさん 2021/01/19(火) 18:45:33.32 ID:kHStdhJM0
人口比の割合でいえば、佐賀の方がおおくねが?

 

30: 名無しのなんでもさん 2021/01/19(火) 18:46:26.01 ID:Oqu0BsE20
佐賀コロナを佐賀ナンバーが振り撒かないならば、福岡は感染を抑えられる
はい!収束!!

 

34: 名無しのなんでもさん 2021/01/19(火) 18:51:06.33 ID:4MHoZIob0
札幌の元記者も来るなw

 

40: 名無しのなんでもさん 2021/01/19(火) 19:04:32.95 ID:8nlAeQsE0
マジで飲食だけではなく、人がたくさん集まる会場とか規制しろや!
ふざけんな!外人たくさん来場してアゴマスクでぺちゃくちゃ大きな声で会話されたら敵わんわ…。

引用元: https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1611048402/ ・