2020/11/21 19:48更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 190486(+7266) 556994(.830) *47.3% 30.2% 214544 鬼滅の刃 無限列車編
*2 *76992(+1023) 658337(.854) ****** 36.6% *95494 STAND BY ME ドラ…
*3 *13881(+*187) *77738(.733) *38.8% 46.6% *16881 ドクター・デスの遺産 BLA…
*4 *10339(+*162) *24681(.790) 103.5% 21.2% *12209 羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来
*5 **9035(+*231) *46675(.755) *50.7% 42.0% *10028 罪の声
*6 **6918(+*121) *33089(.813) *45.8% 36.7% **8127 魔女見習いをさがして
*7 **5588(+***0) *32013(.992) *52.9% 30.4% **5590 映画プリキュアミラクルリープ…
*8 **5093(+**26) *24972(.901) *53.5% 47.0% **5299 きみの瞳が問いかけている
*9 **4312(+*127) *13500(.698) *39.0% 28.6% **5390 劇場版 ヴァイオレット・エヴ…
10 **4289(+**11) *14467(.784) ****** 10.6% **4351 ばるぼら
どうすんのこれ
バッテリーないで
未だに許されてないの笑う
いっそのこと毎回その落ちにしてほしい
引用元: ・【ドラ泣き】スタンドバイミー ドラえもん2、大爆死で関係者がドラ泣きwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
コメント
卑怯な奴等が作った卑怯なアニメの第二弾
藤子Aの良作を金儲けの為だけに使ってやりましたってな
いい話だから使ってやろう→あ、変な絵にして新鮮味出してやろ→あ、メディアでタレント・芸人に仕事で喋らせればいい宣伝になるな→あ、ドラ泣きってワードで売ろっと
阿呆共が