引用元: https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1611133227/ ・
1: 名無しのなんでもさん 2021/01/20(水) 18:00:27.92 ID:7pf4NziW9
福岡・佐賀 KBC NEWS (@KBC_NEWS) on X
福岡県内の新型コロナ感染確認状況
【1月20日】
▼陽性者: 277人
▼検査数:4891件
▼陽性率: 7.0% ※直近1週間
▼発表自治体別の陽性者数
福岡市 :130人
北九州市: 38人
久留米市: 7人
福岡県 :102人 ※3市発表除く
福岡県内の新型コロナ感染確認状況
【1月20日】
▼陽性者: 277人
▼検査数:4891件
▼陽性率: 7.0% ※直近1週間
▼発表自治体別の陽性者数
福岡市 :130人
北九州市: 38人
久留米市: 7人
福岡県 :102人 >>3市発表除く
(5ch newer account)x.com
3: 名無しのなんでもさん 2021/01/20(水) 18:03:58.36 ID:rcWK8jCQ0
正月親戚一同新年会のおおよそ潜伏期間末期でこのくらいならあとは収束するだけ
4: 名無しのなんでもさん 2021/01/20(水) 18:04:11.45 ID:r5GIOX3I0
福岡市増えたな
6: 名無しのなんでもさん 2021/01/20(水) 18:07:22.04 ID:NUcEc3Rk0
福岡人は一蘭をバカにしてるからこうなる
19: 名無しのなんでもさん 2021/01/20(水) 18:16:40.36 ID:jFfD+fAQ0
>>6
7: 名無しのなんでもさん 2021/01/20(水) 18:08:23.18 ID:Wj6Nh+J40
高止まりの横ばい
8: 名無しのなんでもさん 2021/01/20(水) 18:08:48.12 ID:pM7CbPWj0
人はこれを高止まりという
9: 名無しのなんでもさん 2021/01/20(水) 18:09:51.49 ID:Zm0wxWC60
いつまでやってんだアホくさ
今日も通勤の西鉄バスは満員だっちゅーの
だから無駄なんだよ
今日も通勤の西鉄バスは満員だっちゅーの
だから無駄なんだよ
10: 名無しのなんでもさん 2021/01/20(水) 18:09:55.45 ID:fezy9J2+0
よし、終息
11: 名無しのなんでもさん 2021/01/20(水) 18:10:02.81 ID:J5wHGIfz0
福岡県 コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***1
03/08 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
03/15 **0 **0 **1 **0 **1 **0 **0 計***2
03/22 **0 **1 **3 **0 **3 **4 **6 計**17
03/29 **4 **3 *17 *32 *22 *19 *27 計*124
04/05 *16 *14 *23 *25 *26 *39 *43 計*186
04/12 *30 *11 *32 *30 *26 *17 *24 計*170
04/19 *16 **2 *21 *21 *12 *12 *14 計**98
04/26 *11 **9 **4 *13 **3 **3 **3 計**46
05/03 **0 **1 **1 **1 **1 **0 **2 計***6
05/10 **1 **0 **1 **0 **1 **0 **0 計***3
05/17 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **4 計***4
05/24 **3 **6 **2 **8 *21 *26 *16 計**82
05/31 *12 *16 **6 **6 **6 **5 **2 計**53
06/07 **3 **3 **3 **2 **2 **9 **1 計**23
06/14 **3 **1 **1 **3 **3 **4 **0 計**15
06/21 **0 **0 **3 **1 **1 **0 **1 計***6
06/28 **0 **1 **4 **4 **4 **4 **6 計**23
07/05 **9 **1 **7 *13 **4 **4 **9 計**47
07/12 **5 **2 **4 **9 *16 *19 *24 計**79
07/19 *32 *32 *53 *61 *66 *52 *49 計*345
07/26 *90 *49 *54 101 121 170 121 計*706
08/02 145 *75 *89 122 136 140 150 計*857
08/09 109 *72 *54 *77 144 125 *75 計*656
08/16 *74 *50 *45 102 *70 *87 *68 計*496
08/23 *62 *51 *53 *59 *64 *66 *76 計*431
08/30 *80 *30 *38 *49 *36 *33 *27 計*293
09/06 *35 *17 *11 *26 *24 *25 *14 計*152
09/13 **9 **7 *11 *11 **9 **8 **9 計**64
09/20 **7 **1 **2 **1 **5 **5 **6 計**27
09/27 **4 **1 **4 **8 **3 **4 **7 計**31
10/04 **3 **0 **4 **8 **7 *11 *13 計**46
10/11 **3 **1 **5 *12 **5 **8 **3 計**37
10/18 **3 **4 **7 **7 **9 **5 **5 計**40
10/25 **6 **4 **4 **8 **5 *10 **9 計**46
11/01 **5 **4 **2 **9 **5 *17 **8 計**50
11/08 **4 **4 *23 *21 *16 *15 **7 計**90
11/15 *12 **8 *11 *22 *22 *35 *35 計*145
11/22 *30 **9 *11 *28 *52 *58 *55 計*243
11/29 *43 *27 *33 *42 *31 *45 *42 計*263
12/06 *41 *65 *85 *54 *79 122 *86 計*532
12/13 *71 *58 *69 141 107 139 134 計*719
12/20 *98 *93 *88 156 148 143 160 計*886
12/27 137 142 151 189 189 158 124 計1090
01/03 105 128 187 316 388 369 327 計1820
01/10 284 212 199 252 341 361 411 計2060
01/17 300 204 200 277 計*981
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***1
03/08 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
03/15 **0 **0 **1 **0 **1 **0 **0 計***2
03/22 **0 **1 **3 **0 **3 **4 **6 計**17
03/29 **4 **3 *17 *32 *22 *19 *27 計*124
04/05 *16 *14 *23 *25 *26 *39 *43 計*186
04/12 *30 *11 *32 *30 *26 *17 *24 計*170
04/19 *16 **2 *21 *21 *12 *12 *14 計**98
04/26 *11 **9 **4 *13 **3 **3 **3 計**46
05/03 **0 **1 **1 **1 **1 **0 **2 計***6
05/10 **1 **0 **1 **0 **1 **0 **0 計***3
05/17 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **4 計***4
05/24 **3 **6 **2 **8 *21 *26 *16 計**82
05/31 *12 *16 **6 **6 **6 **5 **2 計**53
06/07 **3 **3 **3 **2 **2 **9 **1 計**23
06/14 **3 **1 **1 **3 **3 **4 **0 計**15
06/21 **0 **0 **3 **1 **1 **0 **1 計***6
06/28 **0 **1 **4 **4 **4 **4 **6 計**23
07/05 **9 **1 **7 *13 **4 **4 **9 計**47
07/12 **5 **2 **4 **9 *16 *19 *24 計**79
07/19 *32 *32 *53 *61 *66 *52 *49 計*345
07/26 *90 *49 *54 101 121 170 121 計*706
08/02 145 *75 *89 122 136 140 150 計*857
08/09 109 *72 *54 *77 144 125 *75 計*656
08/16 *74 *50 *45 102 *70 *87 *68 計*496
08/23 *62 *51 *53 *59 *64 *66 *76 計*431
08/30 *80 *30 *38 *49 *36 *33 *27 計*293
09/06 *35 *17 *11 *26 *24 *25 *14 計*152
09/13 **9 **7 *11 *11 **9 **8 **9 計**64
09/20 **7 **1 **2 **1 **5 **5 **6 計**27
09/27 **4 **1 **4 **8 **3 **4 **7 計**31
10/04 **3 **0 **4 **8 **7 *11 *13 計**46
10/11 **3 **1 **5 *12 **5 **8 **3 計**37
10/18 **3 **4 **7 **7 **9 **5 **5 計**40
10/25 **6 **4 **4 **8 **5 *10 **9 計**46
11/01 **5 **4 **2 **9 **5 *17 **8 計**50
11/08 **4 **4 *23 *21 *16 *15 **7 計**90
11/15 *12 **8 *11 *22 *22 *35 *35 計*145
11/22 *30 **9 *11 *28 *52 *58 *55 計*243
11/29 *43 *27 *33 *42 *31 *45 *42 計*263
12/06 *41 *65 *85 *54 *79 122 *86 計*532
12/13 *71 *58 *69 141 107 139 134 計*719
12/20 *98 *93 *88 156 148 143 160 計*886
12/27 137 142 151 189 189 158 124 計1090
01/03 105 128 187 316 388 369 327 計1820
01/10 284 212 199 252 341 361 411 計2060
01/17 300 204 200 277 計*981
14: 名無しのなんでもさん 2021/01/20(水) 18:11:53.54 ID:Wj6Nh+J40
>>11
明日は300越えやね
明日は300越えやね
17: 名無しのなんでもさん 2021/01/20(水) 18:16:00.25 ID:7pf4NziW0
>>11
なんとか踏み止まっ……てはないな。
なんとか踏み止まっ……てはないな。
13: 名無しのなんでもさん 2021/01/20(水) 18:11:29.73 ID:769Myi1p0
お手上げだ、収束させる方法などない。
みんな自己責任で好き勝手にやれ!
みんな自己責任で好き勝手にやれ!
15: 名無しのなんでもさん 2021/01/20(水) 18:13:35.47 ID:OhUYEeP40
充分多いんだけどもっと増えると思ってた
土俵際で踏みとどまってる感じ
今後減るか増えるかどっちなんだろう
土俵際で踏みとどまってる感じ
今後減るか増えるかどっちなんだろう
16: 名無しのなんでもさん 2021/01/20(水) 18:15:27.27 ID:q3U7rLcG0
先週からずっと増えてるな
18: 名無しのなんでもさん 2021/01/20(水) 18:16:38.80 ID:iXSMHXkN0
大杉
コメント