新型コロナ 東京都で新たに401人の感染確認 重症者数は54人
https://twitter.com/FNN_News/status/1331478287248343040
東京コロナ 日 月 火 水 木 金 土 計
06/28の週 060 058 054 067 107 124 131 0601
07/05の週 111 102 106 075 224 243 206 1067
07/12の週 206 119 143 165 286 293 290 1502
07/19の週 188 168 237 238 366 260 295 1752
07/26の週 239 131 266 250 367 462 472 2187
08/02の週 292 258 309 263 360 461 429 2372
08/09の週 331 197 188 222 206 389 385 1918
08/16の週 260 161 207 186 339 258 256 1667
08/23の週 212 095 182 236 250 226 247 1448
08/30の週 148 100 170 141 211 136 181 1087
09/06の週 116 077 170 149 276 187 226 1201
09/13の週 146 080 191 163 171 220 218 1189
09/20の週 162 098 088 059 195 195 270 1067
09/27の週 144 078 212 194 235 196 207 1266
10/04の週 108 066 177 142 248 203 249 1193
10/11の週 146 078 166 177 284 184 235 1270
10/18の週 132 078 139 150 185 186 203 1073
10/25の週 124 102 158 171 221 204 215 1195
11/01の週 116 087 209 122 269 242 294 1339
11/08の週 189 157 293 317 393 374 352 2075
11/15の週 255 180 298 493 534 522 539 2821
11/22の週 391 314 186 401 *** *** *** 1292
まだ連休の影響あるっぽいな
>>2
先週よりだいぶ減ってるな
はいはい収束収束
東京都 +401人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
2.5人以上が 32都道府県、日本国内11.44
1 北海道 32.53
2 大阪府 26.95
3 東京都 21.30
https://covid.gutas.net/?c=2
東京がこんだけ出ても大阪や北海道はさらにその上を行くんだよな
11月22日
東京都(1400万人) 陽性者 391人 検査数 7409 陽性率 *5.3% ※都外の陽性者19人含む
大阪府(*882万人) 陽性者 490人 検査数 2611 陽性率 18.9%
北海道(*524万人) 陽性者 245人 検査数 3189 陽性率 *7.7%
11月23日
東京都(1400万人) 陽性者 314人 検査数 5364 陽性率 *5.8% ※都外の陽性者14人含む
大阪府(*882万人) 陽性者 281人 検査数 1544 陽性率 18.4%
北海道(*524万人) 陽性者 206人 検査数 1986 陽性率 10.4%
11月24日
東京都(1400万人) 陽性者 186人 検査数 4281 陽性率 *4.3% ※都外の陽性者14人含む
大阪府(*882万人) 陽性者 210人 検査数 2181 陽性率 *9.7%
北海道(*524万人) 陽性者 216人 検査数 2387 陽性率 *9.0%
都外の感染者を都内人数に計上 郵送の唾液検査、正確な情報発信に課題
https://www.tokyo-np.co.jp/article/67611
◆検査申し込み5万件、6割が都外居住者
新型コロナウイルスのPCR検査を巡り、東京都外に住む人から郵送された唾液の検体を都内の医療機関が陽性判定し、都内の感染者に計上される事例が増えている
検査サボるな
神奈川県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=14
埼玉県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=11
大阪府の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=27
愛知県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=23
厚生労働省
新型コロナ患者 人工呼吸器装着数(ECMO含む) 11月24日現在
89人:大阪府(882万人) ※第一波の最高は68人
45人:東京都(1400万人) ※第一波の最高は89人
25人:北海道(524万人) ※第一波の最高は25人
22人:神奈川県(922万人) ※第一波の最高は33人
北海道の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=1
沖縄県の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=47
明日の数が正味のデータだろ
病院いけ
自分とまわりの人のために
>>1
昨日のスレ
【速報】東京都、新たに186人感染 重症者10人増え51人 11月24日 ★4 [ばーど★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1606209474/
世界とアメリカも増加傾向から減少?
世界全体の感染者推移
https://covid.gutas.net/country?p=207
アメリカの感染者推移.
https://covid.gutas.net/country?p=196
w
確かに珍しい数字だな
陽性 日 月 火 水 木 金 土
03/01 ***2 ***0 ***1 ***4 ***8 ***6 ***6 計**27
03/08 ***0 ***0 ***3 ***6 ***2 ***2 **10 計**23
03/15 ***3 ***0 **12 ***9 ***7 **11 ***7 計**49
03/22 ***3 **16 **18 **41 **46 **40 **64 計*228
03/29 **72 **12 **78 **67 **98 **92 *118 計*537
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計1049
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186 計1103
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計*879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154 計*661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計*372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計*127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計**41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計**93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計*138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計*128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計*253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計*308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計*601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429 計2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539 計2821
11/22 *391 *314 *186 *401 **** **** **** 計1292
わろ
1600で186人出てたのか
しょーもねぇな
陽性者増加比 直近1週間合計
11/19 1.319 -0.013 2486 +141
11/20 1.306 -0.013 2634 +148
11/21 1.360 +0.054 2821 +187
11/22 1.381 +0.021 2957 +136
11/23 1.428 +0.047 3091 +134
11/24 1.373 -0.055 2979 -112
11/25 1.231 -0.142 2887 -92
連休効果?
多くね?
大阪と北海道で判断するしかないな
大阪も今日は休日分
200人は少ねーよ
多いでしょ
コメント