1: 2021/01/07(木) 15:39:47.83 ID:zKfM2Jj09
きょう7日、愛知県で新たに431人の新型コロナウイルスへの感染が確認されました。
感染者の数が400人を超えるのは初めてで、過去最高だった6日の364人を更新し2日連続で過去最多となりました。
愛知県は、今月11日まで酒類を提供する飲食店などへの営業時間の短縮や休業を県全域で要請していますが、
国の緊急事態宣言の期間にあわせ、2月7日まで延長する方針です。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c93acaa50eed51553b7b9803e89b43a6ae276842
55: 2021/01/07(木) 15:47:03.28 ID:BfCFowaP0
>>1
もうベッドヤバない?
もうベッドヤバない?
3: 2021/01/07(木) 15:40:35.06 ID:mAr8AFAl0
はい緊急事態宣言
6: 2021/01/07(木) 15:41:23.33 ID:3HwNbsiz0
知事がテドロスに似ている
7: 2021/01/07(木) 15:41:28.37 ID:MBPq+yPX0
大村無能
9: 2021/01/07(木) 15:41:33.79 ID:DvYTZ6450
はいおしまい
11: 2021/01/07(木) 15:41:52.99 ID:ZOto+sLF0
愛知死亡だああああああああああああああああああああああああああああ俺もコロナだああああああああああああああああ
12: 2021/01/07(木) 15:42:02.72 ID:sUIv3xcG0
ここまで来ると後は倍々ゲームだな
13: 2021/01/07(木) 15:42:06.45 ID:6GiNMkmn0
やっぱり入れてはなしだぞ!
14: 2021/01/07(木) 15:42:08.86 ID:t/wV098e0
ぎゃああああああああああああああああああ
18: 2021/01/07(木) 15:42:28.20 ID:b82chUr90
また愛知で有名な愛知県きたか
19: 2021/01/07(木) 15:42:38.52 ID:fFfbgGyf0
全国一斉にやれや、ハゲ
21: 2021/01/07(木) 15:43:00.45 ID:SG4oEcX50
季節病だ、夏には減る、そしてまた冬に増える
25: 2021/01/07(木) 15:43:23.89 ID:go+6K2Iw0
もう病床不足してるんだろ?
崩壊ってレベルじゃねえ
崩壊ってレベルじゃねえ
26: 2021/01/07(木) 15:43:38.17 ID:X4tXEglP0
愛知県 コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 **3 **8 **5 **7 *11 **6 *13 計**53
03/08 **5 **7 **3 **7 **0 **2 **2 計**26
03/15 **5 **4 **5 **2 **2 **2 **3 計**23
03/22 **6 **3 **3 **4 **3 **3 **8 計**30
03/29 **5 **7 *12 *19 **7 *12 *19 計**81
04/05 **7 *11 *21 *20 *21 *14 *10 計*104
04/12 **2 **9 *10 *12 *14 *10 *15 計**72
04/19 *10 **5 *16 *19 *12 *14 **1 計**77
04/26 **1 **0 **5 **4 **1 **3 **0 計**14
05/03 **1 **3 **3 **0 **0 **0 **3 計**10
05/10 **0 **1 **1 **1 **1 **1 **2 計***7
05/17 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **1 計***1
05/24 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **1 計***1
05/31 **0 **0 **1 **0 **0 **1 **0 計***2
06/07 **1 **0 **0 **1 **0 **2 **1 計***5
06/15 **0 **0 **1 **3 **0 **1 **1 計***6
06/21 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
06/28 **0 **1 **1 **0 **0 **0 **0 計***2
07/05 **2 **2 **0 **2 **0 **0 **2 計***8
07/12 **0 **2 **4 *16 *21 *19 *25 計**87
07/19 *21 *21 *53 *64 *97 *63 *78 計*397
07/26 *80 *76 110 167 160 193 181 計*967
08/02 160 125 120 147 140 158 177 計1027
08/09 129 102 *67 *86 109 *88 *72 計*653
08/16 *83 *43 *57 *57 *82 *90 *69 計*481
08/23 *50 *43 *43 *50 *39 *50 *45 計*320
08/30 *36 *42 *24 *27 *18 *33 *34 計*214
09/06 *27 *21 *11 *21 *36 *48 *29 計*193
09/13 *33 *23 *21 *22 *36 *40 *31 計*206
09/20 *33 *19 **9 *14 *34 *38 *24 計*171
09/27 *49 *19 *28 *26 *21 *19 *16 計*178
10/04 *18 *12 *14 *15 *15 *11 *21 計*106
10/11 *14 *18 *24 *15 *19 *21 *28 計*139
10/18 *21 *13 *15 *36 *19 *43 *42 計*189
10/25 *16 *37 *35 *51 *87 *51 *97 計*374
11/01 *48 *44 *85 *53 *79 *93 113 計*515
11/08 *81 *57 129 104 143 148 152 計*814
11/15 102 *63 138 141 219 202 211 計1074
11/22 144 *95 110 177 198 234 217 計1175
11/29 155 108 197 219 195 215 219 計1308
12/06 170 111 198 245 242 196 206 計1377
12/13 181 114 216 247 238 219 230 計1445
12/20 160 *92 190 239 270 265 267 計1483
12/27 216 122 235 294 239 193 158 計1457
01/03 185 152 274 364 431 *** *** 計1405
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 **3 **8 **5 **7 *11 **6 *13 計**53
03/08 **5 **7 **3 **7 **0 **2 **2 計**26
03/15 **5 **4 **5 **2 **2 **2 **3 計**23
03/22 **6 **3 **3 **4 **3 **3 **8 計**30
03/29 **5 **7 *12 *19 **7 *12 *19 計**81
04/05 **7 *11 *21 *20 *21 *14 *10 計*104
04/12 **2 **9 *10 *12 *14 *10 *15 計**72
04/19 *10 **5 *16 *19 *12 *14 **1 計**77
04/26 **1 **0 **5 **4 **1 **3 **0 計**14
05/03 **1 **3 **3 **0 **0 **0 **3 計**10
05/10 **0 **1 **1 **1 **1 **1 **2 計***7
05/17 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **1 計***1
05/24 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **1 計***1
05/31 **0 **0 **1 **0 **0 **1 **0 計***2
06/07 **1 **0 **0 **1 **0 **2 **1 計***5
06/15 **0 **0 **1 **3 **0 **1 **1 計***6
06/21 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
06/28 **0 **1 **1 **0 **0 **0 **0 計***2
07/05 **2 **2 **0 **2 **0 **0 **2 計***8
07/12 **0 **2 **4 *16 *21 *19 *25 計**87
07/19 *21 *21 *53 *64 *97 *63 *78 計*397
07/26 *80 *76 110 167 160 193 181 計*967
08/02 160 125 120 147 140 158 177 計1027
08/09 129 102 *67 *86 109 *88 *72 計*653
08/16 *83 *43 *57 *57 *82 *90 *69 計*481
08/23 *50 *43 *43 *50 *39 *50 *45 計*320
08/30 *36 *42 *24 *27 *18 *33 *34 計*214
09/06 *27 *21 *11 *21 *36 *48 *29 計*193
09/13 *33 *23 *21 *22 *36 *40 *31 計*206
09/20 *33 *19 **9 *14 *34 *38 *24 計*171
09/27 *49 *19 *28 *26 *21 *19 *16 計*178
10/04 *18 *12 *14 *15 *15 *11 *21 計*106
10/11 *14 *18 *24 *15 *19 *21 *28 計*139
10/18 *21 *13 *15 *36 *19 *43 *42 計*189
10/25 *16 *37 *35 *51 *87 *51 *97 計*374
11/01 *48 *44 *85 *53 *79 *93 113 計*515
11/08 *81 *57 129 104 143 148 152 計*814
11/15 102 *63 138 141 219 202 211 計1074
11/22 144 *95 110 177 198 234 217 計1175
11/29 155 108 197 219 195 215 219 計1308
12/06 170 111 198 245 242 196 206 計1377
12/13 181 114 216 247 238 219 230 計1445
12/20 160 *92 190 239 270 265 267 計1483
12/27 216 122 235 294 239 193 158 計1457
01/03 185 152 274 364 431 *** *** 計1405
46: 2021/01/07(木) 15:45:07.27 ID:n28zzZF60
>>26
完全敗北のお知らせ・・・
完全敗北のお知らせ・・・
56: 2021/01/07(木) 15:47:05.13 ID:Am89UlgF0
>>26
いやほんといつもおつかれさん
いやほんといつもおつかれさん
27: 2021/01/07(木) 15:43:42.75 ID:VfgOKpb70
とうとう市中感染が広がってクラスター潰しでは対処できなくなってきたということだな
パンデミックの本番はこれからだ
パンデミックの本番はこれからだ
28: 2021/01/07(木) 15:43:43.64 ID:I89Zw+YN0
最近話題にならないけど、これ絶対に変異種だと思う
29: 2021/01/07(木) 15:43:47.92 ID:B6zeSGjg0
全国的に変異種が蔓延しとるな
こんなぬるい緊急事態宣言じゃ減らんぞ
こんなぬるい緊急事態宣言じゃ減らんぞ
32: 2021/01/07(木) 15:43:56.21 ID:fyFGekp00
お正月で確変入ったな!
バカ共が
バカ共が
36: 2021/01/07(木) 15:44:23.91 ID:5yQPYpVo0
やばい
引きこもるわ
引きこもるわ
38: 2021/01/07(木) 15:44:33.26 ID:X4tXEglP0
愛知県 431
県管轄 195
名古屋市 177
豊田市 29
豊橋市 19
岡崎市 11
39: 2021/01/07(木) 15:44:39.55 ID:tc42gfkO0
あらー
40: 2021/01/07(木) 15:44:42.32 ID:Amzlmc0W0
味噌はコロナ予防に効くってウソかよ
41: 2021/01/07(木) 15:44:43.13 ID:5bswNSxf0
愛知もきたー、
42: 2021/01/07(木) 15:44:44.68 ID:m0hQIZw+0
明日600人だな
愛知も対応おせーからご愁傷さま
愛知も対応おせーからご愁傷さま
43: 2021/01/07(木) 15:44:47.98 ID:+R+ccDG90
全国的に増えてる。まあ帰省砲は避けられない
49: 2021/01/07(木) 15:45:48.46 ID:NVpwv8an0
さらに超えてきたか
まだまだ年末お正月組が控えてるぞ
まだまだ年末お正月組が控えてるぞ
52: 2021/01/07(木) 15:46:13.00 ID:bO616fAl0
愛知県民がまた俺コロナにならないか不安
53: 2021/01/07(木) 15:46:56.53 ID:sbsOBZVa0
あんだけアホみたいに熱田神宮に人集ってたしな・・・
54: 2021/01/07(木) 15:47:03.05 ID:rgIqEYhW0
やめちくり
58: 2021/01/07(木) 15:47:25.18 ID:O0NI/g5H0
愛知はどんだけ広まっても
緊急事態ですぐに治るイメージ
緊急事態ですぐに治るイメージ
59: 2021/01/07(木) 15:47:28.40 ID:Am89UlgF0
熱田
もっかい行きたいなあ
もっかい行きたいなあ
60: 2021/01/07(木) 15:47:29.24 ID:LimoXP7c0
終わりやね
大村
終わりやね
大村
終わりやね
61: 2021/01/07(木) 15:47:42.88 ID:ubTvaLb50
東京「雑魚だな
62: 2021/01/07(木) 15:47:55.49 ID:NWduhTFa0
俺コロナから皆コロナに進化
63: 2021/01/07(木) 15:48:01.18 ID:vxdGv/2Y0
はよ緊急事態宣言だせえ!!!
そしたらおおっぴらに休める🤣
そしたらおおっぴらに休める🤣
66: 2021/01/07(木) 15:48:19.54 ID:zKiqdXH00
ハイ10万円
コメント